857直播
米诺利
MonoriSE
球队市值:60000
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米诺利(英文名:MonoriSE,粤语名:米诺利), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前米诺利的市值为:60000,米诺利共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新米诺利赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ferenc·Toth 1993-01-09 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
2 Asztalos·David 1995-03-09 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
3 Farkas·Norbert 1992-06-29 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
4 Mate·Krizsan 2001-11-06 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
5 Toth Adam·Sandor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Richard Janos·Sznopka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Armin·Szoke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Bendeguz·Pellei Gabor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Richard·Szegedi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Daniel·Paulovics 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Zsombor Zoltan·Szabo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Bendeguz·Nagy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Adam·Hrepka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Richard·Ficsor 1993-11-04 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
15 Krisztian·Hunya 1991-07-15 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
16 格格利·卡普龙恰 2001-03-04 174 0 D 匈牙利 0 0 0 0
17 Antal·Bozso 1991-09-29 191 85 G 匈牙利 0 0 0 0
18 阿当-法尔卡斯 1987-11-09 173 0 M 匈牙利 0 0 0 0
19 K.波提 1988-05-28 190 0 D 匈牙利 0 0 0 0
20 Ferenc·Toth 1993-01-09 183 0 D 匈牙利 0 0 0 0
21 Gabor·Barthel 1995-06-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
22 Albert·Lazar Zsolt 1985-11-07 178 0 D 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-09-27 格格利·卡普龙恰 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
已解约
2022-07-29 格格利·卡普龙恰 布达尔斯
布达尔斯
已签约
2021-07-12 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
已签约
2021-06-30 格格利·卡普龙恰 辛特罗尼克
辛特罗尼克
租借结束
2020-07-14 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
租借
2020-02-17 K.波提 塞格雷德
塞格雷德
已签约
2019-08-07 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
租借
2019-02-15 K.波提 米诺利
米诺利
已签约
2019-01-01 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯U19
MTK布达佩斯U19
已签约
2018-11-05 K.波提 自由球员
自由球员
已签约
2018-07-01 K.波提 巴玛祖瓦洛斯
巴玛祖瓦洛斯
已解约
2018-07-01 格格利·卡普龙恰 布达佩斯MTK U17
布达佩斯MTK U17
已签约
2017-07-13 K.波提 斯维塞
斯维塞
已签约
2017-02-07 K.波提 卡斯瓦利
卡斯瓦利
已签约
2016-07-26 K.波提 自由球员
自由球员
已签约
2015-04-16 K.波提 自由球员
自由球员
已签约
2014-10-02 K.波提 尼尔吉哈萨
尼尔吉哈萨
已解约
2014-07-18 K.波提 凯奇凯梅特
凯奇凯梅特
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-18 格格利·卡普龙恰 米诺利
米诺利
已签约
2023-07-01 格格利·卡普龙恰 自由球员
自由球员
已解约
2022-07-29 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
已签约
2021-07-12 格格利·卡普龙恰 布达尔斯
布达尔斯
已签约
2021-06-30 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
租借结束
2020-07-14 格格利·卡普龙恰 辛特罗尼克
辛特罗尼克
租借
2020-06-30 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
租借结束
2019-02-15 K.波提 塞格雷德
塞格雷德
已签约
2019-01-01 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯
MTK布达佩斯
已签约
2018-11-05 K.波提 米诺利
米诺利
已签约
2018-07-01 K.波提 自由球员
自由球员
已解约
2018-07-01 格格利·卡普龙恰 MTK布达佩斯U19
MTK布达佩斯U19
已签约
2017-07-13 K.波提 巴玛祖瓦洛斯
巴玛祖瓦洛斯
已签约
2017-07-01 格格利·卡普龙恰 布达佩斯MTK U17
布达佩斯MTK U17
已签约
2017-02-07 K.波提 斯维塞
斯维塞
已签约
2016-07-26 K.波提 卡斯瓦利
卡斯瓦利
已签约
2014-10-02 K.波提 自由球员
自由球员
已解约
2014-07-18 K.波提 尼尔吉哈萨
尼尔吉哈萨
已签约
2012-03-30 K.波提 凯奇凯梅特
凯奇凯梅特
已签约

足球热门球队

篮球热门球队