
PSNI
PSNI
球队市值:0
所属联赛 | : | 北爱中联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PSNI(英文名:PSNI,粤语名:PSNI), 是北爱中联联赛的一支足球俱乐部,当前PSNI的市值为:0,PSNI共有球员67人,外籍球员32人,我们将为你实时更新PSNI赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-09-17 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1984-07-28 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-10-28 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-07-29 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-02-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1983-05-24 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-09-08 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-11-11 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-01-01 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-09-21 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-04-07 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-09-05 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-04-10 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-11-08 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-06-12 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-07-23 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-04-17 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1995-03-09 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1986-07-21 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-11-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-05-10 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-02-22 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-06-20 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-09-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1988-12-06 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1986-10-21 | 188 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1986-04-16 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1997-07-18 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-06-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-04-23 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1998-06-30 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|